| Label: | Golfo Del Tigullio Rosso | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | ||||||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | ||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||
| Color: | ruby red more or less intense | ||||||||
| Flavour: | Discretamente persistent with tenue vinosità | ||||||||
| Taste: | dry, well balanced, with tannic vein | ||||||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Rosato | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | ||||||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | ||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||
| Color: | rosy | ||||||||
| Flavour: | winey, of flavour soft | ||||||||
| Taste: | dry, fresh, harmonic | ||||||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Rosso Frizzante | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | ||||||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | ||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||
| Color: | ruby red more or less intense | ||||||||
| Flavour: | Discretamente persistent with tenue vinosità | ||||||||
| Taste: | dry, well balanced, with tannic vein | ||||||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Rosato Frizzante | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | ||||||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | ||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||
| Color: | rosy | ||||||||
| Flavour: | winey, of flavour soft | ||||||||
| Taste: | dry, fresh, harmonic | ||||||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Novello | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | ||||||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | ||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||
| Color: | ruby red more or less intense | ||||||||
| Flavour: | Discretamente persistent with tenue vinosità | ||||||||
| Taste: | dry, well balanced, with tannic vein | ||||||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Ciliegiolo | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | |||
| Alcohol: | 11.0% | |||||
| Color: | from red cherry red to ruby red | |||||
| Flavour: | fruity, intense, persistent | |||||
| Taste: | sapid, of good body, harmonic | |||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Bianco | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | ||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||
| Color: | light straw yellow | ||||||||
| Flavour: | soft, persistent | ||||||||
| Taste: | dry, sapid | ||||||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Bianco Frizzante | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | ||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||
| Color: | light straw yellow | ||||||||
| Flavour: | soft, persistent | ||||||||
| Taste: | dry, sapid | ||||||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Spumante | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | ||||||
| Alcohol: | 11.0% | ||||||||
| Color: | straw yellow | ||||||||
| Flavour: | Fine and persistent | ||||||||
| Taste: | dry, frecso, light but persistent | ||||||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Passito | Italian wines rate: | DOC |
| Classification: | White wine | Sparkling: | No |
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 |
| Alcohol: | 16.5% | ||
| Color: | golden yellow more or less deep | ||
| Flavour: | Ampio, intense, persistent | ||
| Taste: | sweet, warm, sapid, full, persistent | ||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | ||
| Label: | Golfo Del Tigullio Bianchetta Genovese | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | |||
| Alcohol: | 10.5% | |||||
| Color: | light straw yellow | |||||
| Flavour: | Fine, soft, discretamente persistent | |||||
| Taste: | dry, sapid, full, characteristic | |||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Vermentino | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | |||
| Alcohol: | 10.5% | |||||
| Color: | straw yellow even with greenish glint | |||||
| Flavour: | distinctive, soft, fruity | |||||
| Taste: | dry, sapid, harmonic | |||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Moscato | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | |||
| Alcohol: | 10.0% | |||||
| Color: | straw yellow almost deep, even aiming at golden | |||||
| Flavour: | armonic, distinctive of muscat | |||||
| Taste: | sweet, sapid, of good persistance aromatic, sometimes lively | |||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Golfo Del Tigullio Moscato Passito | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 01/09/1997 | Official date: | 10/09/1997, n° 211 | |||
| Alcohol: | 15.5% | |||||
| Color: | golden yellow more or less intense | |||||
| Flavour: | intense, complex, distinctive dell'uva muscat | |||||
| Taste: | sweet, warm, harmonic, high aromatic | |||||
| Prod. zone: | Liguria: Genova (more on Liguria wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||