| Label: | Monica di Cagliari | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 18/04/1979 | Official date: | 06/10/1979, n° 274 | |||
| Alcohol: | 14.5% | |||||
| Color: | ruby light red, aiming at orange with age. | |||||
| Flavour: | ethereal, intense Ma soft. | |||||
| Taste: | affable, supple and velvety. | |||||
| Prod. zone: | Sardinia: Cagliari - Oristano (more on Sardinia wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Monica di Cagliari Liquoroso Dolce | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 18/04/1979 | Official date: | 06/10/1979, n° 274 | |||
| Alcohol: | 17.5% | |||||
| Color: | ruby light red, aiming at orange with age. | |||||
| Flavour: | distinctive. | |||||
| Taste: | Enunciated aroma. | |||||
| Prod. zone: | Sardinia: Cagliari - Oristano (more on Sardinia wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Monica di Cagliari Liquoroso Riserva | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 18/04/1979 | Official date: | 06/10/1979, n° 274 | |||
| Alcohol: | 17.5% | |||||
| Color: | ruby light red, aiming at orange with age. | |||||
| Flavour: | ethereal, intense Ma soft. | |||||
| Taste: | affable, supple and velvety. | |||||
| Prod. zone: | Sardinia: Cagliari - Oristano (more on Sardinia wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Monica di Cagliari Liquoroso Secco | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 18/04/1979 | Official date: | 06/10/1979, n° 274 | |||
| Alcohol: | 17.5% | |||||
| Color: | ruby light red, aiming at orange with age. | |||||
| Flavour: | distinctive. | |||||
| Taste: | Enunciated aroma. | |||||
| Prod. zone: | Sardinia: Cagliari - Oristano (more on Sardinia wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Monica di Cagliari Secco | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 18/04/1979 | Official date: | 06/10/1979, n° 274 | |||
| Alcohol: | 14.0% | |||||
| Color: | ruby light red, aiming at orange with age. | |||||
| Flavour: | ethereal, intense Ma soft. | |||||
| Taste: | affable, supple and velvety. | |||||
| Prod. zone: | Sardinia: Cagliari - Oristano (more on Sardinia wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||