| Label: | Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo | Italian wines rate: | DOC | ||||||
| Classification: | White wine | Sparkling: | Yes | ||||||
| Rated since: | 05/12/1990 | Official date: | 11/03/1991, n° 59 | ||||||
| Alcohol: | 15.0% | ||||||||
| Color: | from straw golden yellow to amber intense | ||||||||
| Flavour: | ethereal, intense, distinctive | ||||||||
| Taste: | harmonic, velvety, with more roundness for Amabile | ||||||||
| Prod. zone: | Tuscany: Arezzo - Firenze - Pisa - Pistoia - Siena (more on Tuscany wines) | ||||||||
| Grapes: |
| ||||||||
| Label: | Colli dell'Etruria Centrale Bianco | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||||||||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||||||||
| Rated since: | 05/12/1990 | Official date: | 11/03/1991, n° 59 | |||||||||||||||||||||
| Alcohol: | 10.0% | |||||||||||||||||||||||
| Color: | straw yellow even with greenish glint | |||||||||||||||||||||||
| Flavour: | soft and fruity | |||||||||||||||||||||||
| Taste: | sapid, lively, fresh, harmonic | |||||||||||||||||||||||
| Prod. zone: | Tuscany: Arezzo - Firenze - Pisa - Pistoia - Siena (more on Tuscany wines) | |||||||||||||||||||||||
| Grapes: |
| |||||||||||||||||||||||
| Label: | Colli dell'Etruria Centrale Rosso | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | ||||||||||||||||||
| Rated since: | 05/12/1990 | Official date: | 11/03/1991, n° 59 | ||||||||||||||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||||||||||||||
| Color: | red ruby, bright, vivid, even of average intensity | ||||||||||||||||||||
| Flavour: | Dal winey to fruity, flavour, fresh, soft | ||||||||||||||||||||
| Taste: | lively, harmonic | ||||||||||||||||||||
| Prod. zone: | Tuscany: Arezzo - Firenze - Pisa - Pistoia - Siena (more on Tuscany wines) | ||||||||||||||||||||
| Grapes: |
| ||||||||||||||||||||
| Label: | Colli dell'Etruria Centrale Rosato | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | ||||||||||||||||||
| Rated since: | 05/12/1990 | Official date: | 11/03/1991, n° 59 | ||||||||||||||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||||||||||||||
| Color: | rosy more or less intense | ||||||||||||||||||||
| Flavour: | fruity, flavour, fresh | ||||||||||||||||||||
| Taste: | fresh, lively, sapid | ||||||||||||||||||||
| Prod. zone: | Tuscany: Arezzo - Firenze - Pisa - Pistoia - Siena (more on Tuscany wines) | ||||||||||||||||||||
| Grapes: |
| ||||||||||||||||||||
| Label: | Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||
| Rated since: | 05/12/1990 | Official date: | 11/03/1991, n° 59 | |||
| Alcohol: | 16.5% | |||||
| Color: | from pink intense to pale pink | |||||
| Flavour: | warm intense | |||||
| Taste: | sweet, supple, velvety, round | |||||
| Prod. zone: | Tuscany: Arezzo - Firenze - Pisa - Pistoia (more on Tuscany wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Colli dell'Etruria Centrale Novello | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | ||||||||||||
| Rated since: | 05/12/1990 | Official date: | 11/03/1991, n° 59 | ||||||||||||
| Alcohol: | 10.5% | ||||||||||||||
| Color: | red cherry red sometimes aiming at purplish, vivid | ||||||||||||||
| Flavour: | fruity, fresh | ||||||||||||||
| Taste: | lively, fresh, brioso, harmonic | ||||||||||||||
| Prod. zone: | Tuscany: Arezzo - Firenze - Pisa - Pistoia (more on Tuscany wines) | ||||||||||||||
| Grapes: |
| ||||||||||||||