| Label: | Colli di Conegliano Bianco | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||
| Rated since: | 03/08/1993 | Official date: | 21/08/1993, n° 196 | |||||||||||||||
| Alcohol: | 11.0% | |||||||||||||||||
| Color: | straw yellow | |||||||||||||||||
| Flavour: | winey, with pleasant flavour aromatic, distinctive | |||||||||||||||||
| Taste: | dry, sapid, fine, velvety | |||||||||||||||||
| Prod. zone: | Veneto: Treviso (more on Veneto wines) | |||||||||||||||||
| Grapes: |
| |||||||||||||||||
| Label: | Colli di Conegliano Torchiato di Fregona | Italian wines rate: | DOC | |||||||||
| Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||||||||
| Rated since: | 03/08/1993 | Official date: | 21/08/1993, n° 196 | |||||||||
| Alcohol: | 16.0% | |||||||||||
| Color: | golden deep yellow | |||||||||||
| Flavour: | intense distinctive | |||||||||||
| Taste: | Da dry a sweet, round, full, persistent | |||||||||||
| Prod. zone: | Veneto: Treviso (more on Veneto wines) | |||||||||||
| Grapes: |
| |||||||||||
| Label: | Colli di Conegliano Refrontolo Passito | Italian wines rate: | DOC | |||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | Yes | |||
| Rated since: | 03/08/1993 | Official date: | 21/08/1993, n° 196 | |||
| Alcohol: | 12.0% | |||||
| Color: | intense ruby red | |||||
| Flavour: | winey, pleasant, soft, distinctive | |||||
| Taste: | agreeable, or sometimes slightly sweet, velvety, bold, harmonic, sapid, sometimes lively | |||||
| Prod. zone: | Veneto: Treviso (more on Veneto wines) | |||||
| Grapes: |
| |||||
| Label: | Colli di Conegliano Rosso | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
| Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||
| Rated since: | 03/08/1993 | Official date: | 21/08/1993, n° 196 | |||||||||||||||
| Alcohol: | 12.0% | |||||||||||||||||
| Color: | ruby red aiming at garnet | |||||||||||||||||
| Flavour: | winey, distinctive, mediamente erbaceo, flavour pleasant, più intense with age | |||||||||||||||||
| Taste: | dry, sapid, bold, harmonic, rightly tannic | |||||||||||||||||
| Prod. zone: | Veneto: Treviso (more on Veneto wines) | |||||||||||||||||
| Grapes: |
| |||||||||||||||||